تعتمد رغوة IXPE (البولي إيثيلين المتقاطع التشعيع) على البولي إثيلين منخفض الكثافة كمادة خام ، وتغيير بنية الفقاعة المسدودة المسدودة المستقلة باستخدام الإشعاع الإلكتروني. إنه نوع من الإرغاء المستمر بحرية ، سطح أملس ، خلية مغلقة ، مستقلة ، موزعة جيدًا ، لا تمتص الماء ، طول غير محدود ولون قابل للتعديل وكثافة المواد الرغوية اللينة. مقارنة مع غيرها من المواد الرغوية المماثلة ، فإن أداء IXPE ممتاز. خاصة لحماية البيئة ، عزل الصوت ، مقاوم للماء ، مقاوم للرطوبة ، امتصاص الصدمات ، توسيد ، مرن ، الحفاظ على الحرارة ، عزل الحرارة ، الظروف الجوية ، مقاومة للشيخوخة وخفيفة الوزن . غشاء ملون ورقائق الألومنيوم التي تستخدم في تقليم السيارات أو العزل الحراري في أجهزة التكييف المنزلية أو نظام التكييف المركزي. تستخدم على نطاق واسع في الأرضيات التحتية. إنها واحدة من أكثر منتجات حماية البيئة وأفضل عزل للصوت ومقاومة الرطوبة في الطبقة السفلية للأرضيات.
مواصفات رغوة IXPE | ||||||||||||
عنصر اختبار | فهرس | المعايير | ||||||||||
ثلاث مرات | 5 مرات | 8Times | 10Times | 15 مرة | 20 مرة | 25Times | 30 مرات | 35Times | 40Times | |||
الكثافة (كجم / م 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
شور هاردنس (°) | سميكة> 3MM | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 |
Thick≤3mm | 55 ~ 65 | 45 ~ 55 | 35 ~ 45 | 25 ~ 35 | 20 ~ 25 | 15 ~ 20 | ||||||
طول الشد (Mpa) | تي | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
استطالة (٪) | تي | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | GB / T6344 |
L | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
تمزيق طول (kn / m) | تي | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
التشوهات المضغوطة (٪) 23 ℃ ± 2 ℃ , 22 ساعة | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
معدل تغيير الحجم (٪) 70 ± 2 ℃ , 22 ساعة | تي | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
امتصاص الماء (جم / سم 2) 23 ℃ ± 2 ℃ , 24 ساعة | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB / T1034 | |
الموصلية الحرارية (ث / عضو الكنيست) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB / T10297 |
اتصل شخص: Mrs. Suby
الهاتف :: +8613925229894
الفاكس: 86-755-26631759