تفاصيل المنتج:
|
مواد: | المؤسسة العامة | سماكة: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
بحجم: | حسب الطلب | اللون: | جميع أنواع |
عينات: | حر | عرض: | 450-1500mm |
الكثافة: | 25-330kg / M3 | اساسي: | ce ، بنفايات ، sgs ، gmp الخ |
HS رمز: | 392119900 | ميناء: | شنتشن |
إبراز: | خلية العزل رغوة العزل لفة,ورقة رغوة xlpe |
XPE FOAM - رغوة البولي إيثيلين المتقاطعة
إن XPE FOAM عبارة عن هيكل خليوي مرتبط كيميائياً ورغوة بلاستيكية منخفضة الكثافة. يمكن معالجة رغوة XPE بسهولة مرة أخرى في شكل مختلف. امتصاص الماء منخفض ومع عزل حراري ممتاز
أداء
other الخصائص الأخرى لرغوة XPE
• التخميد عالية الاهتزاز
• نفاذية بخار الماء الصغيرة
• مقاومة الظروف الجوية السيئة
• مقاومة بشكل عام للمواد الكيميائية.
Spec المواصفات. ورقة من رغوة XPE
مواصفات رغوة XPE | ||||||||||||
عنصر اختبار | فهرس | المعايير | ||||||||||
ثلاث مرات | 5 مرات | 8Times | 10Times | 15 مرة | 20 مرة | 25Times | 30 مرات | 35Times | 40Times | |||
الكثافة (كجم / م 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
شور هاردنس (درجة) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
طول الشد (الأم) | تي | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
استطالة (٪) | تي | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
تمزيق طول (kn / m) | تي | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
التشوهات المضغوطة (٪) 23 ℃ ± 2 ℃ ، 22 ساعة | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
معدل تغيير الحجم (٪) 70 ± 2 ℃ ، 22H | تي | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
امتصاص الماء (جم / سم 2) 23 ℃ ± 2 ℃ ، 24 ساعة | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB / T1034 | |
الموصلية الحرارية (ث / عضو الكنيست) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB / T10297 |
♦ تطبيق المنتج
◊ المنتجات ذات الصلة
& التعبئة والشحن
حالة الرغوة | أنابيب / صفائح / كتل / رولز | |
تفاصيل التعبئة | التعبئة العادية مع كيس pe خارج ، رغوة ملفوفة في الداخل | |
تفاصيل التسليم | عينة | 3-6 أيام عمل |
طلب | 4-15Days | |
دعم شعار مخصصة وحزمة |
اتصل شخص: Cherrie
الهاتف :: +13823739175
الفاكس: 86-755-26631759