تفاصيل المنتج:
|
مواد: | خلية مغلقة رغوة xlpe | سماكة: | 0.5-60MM |
---|---|---|---|
عرض: | 1-1.8m | اللون: | رغوة سوداء |
اكتب: | رقائق الألومنيوم المدعومة | تطبيق: | بناء |
الكثافة: | 25-330KG / M3 | ||
تسليط الضوء: | عزل رغوة الخلية المغلقة,ورقة رغوة العزل |
خاصية | اساسي | وحدة | القيمة | |
نوع الرغوة | XPE رغوة | |||
كثافة | كجم / متر مكعب | 125.00 | ||
قوة الشد | بالعرض عند الاستراحة | ISO-1926 | باسكال | 1.09 ~ 1.19 |
بالطول عند الاستراحة | 1.28 ~ 1.17 | |||
استطالة | بالعرض | ISO-1926 | ٪ | 118.20 198.30 ~ |
بالطول | 191.40 188.20 ~ | |||
قوة الدموع | بالعرض | JIS K6767 | كغم / سم | 6.00 ~ 6.33 |
بالطول | 6.52 ~ 7.02 | |||
ضغط 25 ٪ | ISO-3386-1 | باسكال | ||
ضغط 45 ٪ | ISO-3386-1 | باسكال | ||
ضغط 50 ٪ | ISO-3386-1 | باسكال | ||
مجموعة ضغط 25 ٪ 0.5 ساعة | ISO-1856-C | ٪ | ||
مجموعة ضغط 25 ٪ 24 ساعة | ISO-1856-C | ٪ | ||
نطاق درجة حرارة العمل | داخلي | ° C | ||
امتصاص الماء ٪ حجم - الحد الأقصى | داخلي | ٪ | ||
توصيل حراري @ | JIS A1412-2 | W / الكنيست | ||
شور - سي | ASTM D2240 | ° | ||
القابلية للاشتعال | FMVSS302 | مم / دقيقة |
تأسست CYG TEFA Co.، Ltd ، وهي شركة وطنية ذات تقنية عالية ، في ديسمبر 2002. الآن لدينا قاعدتان إنتاجيتان في Shenzhen ، Hangzhou ، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6000 طن ؛
نحن الشركة الرائدة في مجال XPE ، IXPE foam ، ESD foam لأكثر من 17 عامًا ، يمكن استخدام جميع منتجاتنا للعزل الحراري ، ضد الماء ، ضد الصدمات ، إلخ. وكذلك منتجاتنا تحصل على موافقة UL و ISO و SGS و Rohs و Reach و CE. ونحن لدينا 17 خطوط الإنتاج للإنتاج. نأمل أن تتعاون معكم.
مشروع IXPP (ثلاث سنوات: مرحلة الاقتراح - تطوير - أخذ العينات - منتج معتمد - توريد كمية صغيرة للاختبار
11 موظف
معدل الاستثمار: 4 ٪ إلى 10 ٪
المسؤول عن: تحسين المنتجات المتاحة / تحسين التكنولوجيا / تطوير المنتجات الجديدة / الأجهزة الجديدة.
اتصل شخص: Becky Tan
الهاتف :: +8613510739596
الفاكس: 86-755-26631759